Bezdotykowy optyczny terminal POS z czytnikiem linii papilarnych z systemem operacyjnym Android 7.0 Security Payment
Osoba kontaktowa : Kevin YI
Numer telefonu : +86-18666299487
Co to jest? : +8618666299487
| Minimalne zamówienie : | do negocjacji | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 1 szt. W pudełku, 10 szt. W kartonie | Czas dostawy : | 1-4 tygodnie |
| Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 10000 zestawów / zestawów na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | PCI CE Rohs | Numer modelu: | T90-FO |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Drukarka: | Wbudowana drukarka termiczna | Typ Baterii: | Polimerowa bateria litowo-jonowa |
|---|---|---|---|
| Baran: | 1 GB/2 GB LPDDR3 | LAMPA BŁYSKOWA: | 8GB / 16GB EMMC |
| Weryfikacja: | Moduł weryfikacji biometrycznej żyły palca | Procesor bezpieczeństwa: | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler DeepCover Secure) |
| Gniazda kart USIM: | 4 gniazda PSAM, 2 gniazda SIM | WLAN: | 2,4 GHz ISM 2402 MHz ~ 2482 MHz |
| Podkreślić: | 4 PSAM Biometryczny terminal POS,biometryczny terminal żylny POS,terminal TDS CDMA Desktop Pos |
||
opis produktu
| Konfiguracja WCT Android POS | ||
| Rodzaj | Specyfikacja produktu | |
| Platforma | Edytor | MTK MT8735 (4-rdzeniowy Cortex-A53,1.3 GHz ARM) |
| Baran | 1 GB/2 GB LPDDR3 | |
| LAMPA BŁYSKOWA | 8GB / 16GB EMMC | |
| OS | System operacyjny Android 7.0 Bezpieczeństwo płatności | |
| Procesor bezpieczeństwa | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler DeepCover Secure) | |
| Bezprzewodowy | Standard bezprzewodowy | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (do ustalenia) | |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
| TDS-CDMA: B34/B39 | ||
| EVDO : BC0 | ||
| 2G | KRAWĘDŹ/GPRS : B3/B8 | |
| WLAN | 2,4 GHz ISM 2402 MHz ~ 2482 MHz | |
| BT 4.1 LE | 2,4 GHz ISM 2402 MHz ~ 2480 MHz | |
| USIM | Gniazda na karty | 4 gniazda PSAM, 2 gniazda SIM |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| LCD i panel dotykowy | Piksele LCD | 720*1280 IPS |
| LCD | 5,5 cala | |
| Panel dotykowy | G+F+F, pojemnościowy kolorowy dotyk, wielodotykowy, obsługa podpisów, obsługa wideo | |
| Klawiatura | Klucz fizyczny | Włączanie/wyłączanie zasilania, zwiększanie głośności, zmniejszanie głośności. |
| Wirtualna klawiatura | Klawisz Home, klawisz funkcyjny, klawisze numeryczne. | |
| Audio | Głośnik | 1 W x 1 |
| Mikrofon | Wejście głosowe | |
| USB | Standardowy USB | USB typu C 2.0 |
| Inny | Ładowanie baterii, obsługa OTG | |
| Aparat fotograficzny | TYŁ | 8 megapikseli, CMOS, AF, kod kreskowy QR/2D, obraz JPEG, wideo. |
| PRZÓD | 2 megapiksele, CMOS, obraz JPEG, wideo. | |
| NFC | Standard | ISO14443 typ A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, obsługa FeliCa) |
| Widmo | 13,56 MHz | |
| Karta elektroniczna | Karta zbliżeniowa | NFC 13,56 MHz, obsługa ISO/IEC 14443 typu A i B, ISO/IEC 14443&7816 |
| Karta EMV | Karta inteligentna | Zgodność z EMV i PBOC |
| MSR | Karta magnetyczna | ISO 7810, 7811, 7813;Potrójny, dwukierunkowy;prędkość przesuwania 10cm/sek - 100cm/sek. |
| Bateria | Typ Baterii | Akumulator polimerowy litowo-jonowy |
| Pojemność | 3,7 V, 5800 mAh | |
| Ładowarka | 5V/2A | |
| Orzecznictwo | ICC | Styk EMV L1 / PBCO L1 |
| Styk EMV L2 / PBOC L2 | ||
| NFC | EMV bezstykowe L1 / qPBOC L1 | |
| EMV bezstykowe L2 / qPBOC L2 | ||
| Bezpieczeństwo | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| Środowisko działania | Temperatura | -5 do +50 °C |
| Wilgotność względna | 10% do 85% wilgotności względnej | |
| Środowisko przechowywania | Temperatura | -10 do +60°C |
| Wilgotność względna | 10% do 90% RH | |
| Rozmiar i waga | Wymiary i waga | 203mm*85mm*53mm, 480g z baterią |
| Mikrodrukarka | Metoda drukowania | Metoda kropki termicznej |
| Papier | Papier termiczny (standard) 57*40 mm | |
| Efektywny obszar drukowania | 48mm | |
| Prędkość | Maksymalnie 70 mm/s (480 punktów linii/s) | |
| Rozdzielczości drukowania | 8 kropek/mm | |
| Postać | 12*24 punktów i 24*48 punktów | |
| Liczba kolumn | 32kolumny/wiersz | |
| Żywotność głowicy drukującej | Odporność na impulsy: 100 milionów impulsów/punkt (w naszych standardowych warunkach); | |
| Odporność na ścieranie: odległość przesuwu papieru 50 km (współczynnik druku: 25% lub mniej) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość