
Inteligentny ręczny terminal POS WIFI z systemem programu lojalnościowego czytnika NFC
Osoba kontaktowa : Steven Yao
Numer telefonu : +86-13424312532
Co to jest? : +8613424312532
Minimalne zamówienie : | do negocjacji | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt. w pudełku, 10 szt. w kartonie | Czas dostawy : | 1-4 tygodnie |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 zestawów/zestawów na miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Wisecard |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | PCI CE Rohs | Numer modelu: | T90FO |
Szczegóły informacji |
|||
Edytor: | 4-rdzeniowy ARM Cortex-A53 | OS: | Android 7 lub nowszy |
---|---|---|---|
Ekran: | 5,5-calowy ekran dotykowy | Odcisk palca: | Aratek, Certyfikat FBI |
bateria: | 7.4V5800mAh | Drukarka: | Wbudowana drukarka termiczna |
Tylna kamera: | 8 mln pikseli | Komunikacja: | 2G/3G/4G/wifi, bluetooth |
Podkreślić: | Terminal PCI PTS Smart POS,terminal HSPA CDMA Smart POS,terminal płatniczy TDS CDMA Android |
opis produktu
Certyfikat PCI PTS 5.1, certyfikat EMV
System operacyjny Android 7.0 Bezpieczeństwo płatności
Obsługuje Wi-Fi 4G LTE, Bluetooth, zbliżeniowy/NFC.GPS
Certyfikowany przez FBI moduł linii papilarnych/5800 mAh bateria litowa
4 gniazda kart PSAM, 2 gniazda kart SIM / 5 mega, CMOS, obsługuje kody kreskowe
Często zadawane pytania:
P: Czy Twoje stoisko jest zabezpieczone?
O: Tak, nasze produkty to trwała konstrukcja metalowa.Mamy fasony z zamkiem na klucz oraz z zamkiem śrubowym.Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze.
P: Czy można zamówić próbkę produktów?
Odp .: Tak, zdecydowanie nie ma problemu z zamówieniem jednej próbki na początku przed zamówieniem zbiorczym.
P: Chciałbym zamówić niestandardowy stojak na tablet.Czy produkujesz stojak na tablet na zamówienie?
Odp .: Tak, mamy silne centrum badawczo-rozwojowe, które może dla Ciebie niestandardowe kreatywne projekty.Prosimy o przedstawienie nam swoich wymagań.
P: Czy możliwe jest nadrukowanie na nim naszego logo?
O: Tak, nie ma problemu z wydrukowaniem logo na górze obudowy tabletu.Podaj nam zdjęcie logo i zaoferuj nam międzynarodowy kod koloru Pan-tone dla koloru logo.
P: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę z zaawansowanymi udogodnieniami.
Dlaczego właśnie my?Być pewnym.
1. Profesjonalny: Jesteśmy producentem mobilnych urządzeń POS i tabletów branżowych z ponad 10-letnim doświadczeniem.
2. Opłacalna cena: mamy najlepszą cenę, opłacalną, dobrą jakość.
3. Obsługa klienta: Zajmiemy się wszystkimi pytaniami, wszelkie pytania po prostu napisz do nas lub zadzwoń do nas, postaramy się jak najlepiej pomóc.
Konfiguracja WCT-T90 Android POS | ||
Rodzaj | Specyfikacja produktu | |
Platforma | Edytor | MTK MT8735 (4-rdzeniowy Cortex-A53,1.3 GHz ARM) |
Baran | 1 GB/2 GB LPDDR3 | |
LAMPA BŁYSKOWA | 8 GB/16 GB EMMC, obsługiwana karta TF | |
OS | System operacyjny Android 7.0 Bezpieczeństwo płatności | |
Procesor bezpieczeństwa | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler DeepCover Secure) | |
Bezprzewodowy | Standard bezprzewodowy | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (do ustalenia) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | KRAWĘDŹ/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2,4 GHz ISM 2402 MHz ~ 2482 MHz | |
BT 4.1 LE | 2,4 GHz ISM 2402 MHz ~ 2480 MHz | |
USIM | Gniazda na karty | 4 gniazda PSAM, 2 gniazda SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD i panel dotykowy | Piksele LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 cala | |
Panel dotykowy | G+F+F, pojemnościowy kolorowy dotyk, wielodotykowy, obsługa podpisów, obsługa wideo | |
Klawiatura | Klucz fizyczny | Włączanie/wyłączanie zasilania, zwiększanie głośności, zmniejszanie głośności. |
Wirtualna klawiatura | Klawisz Home, klawisz funkcyjny, klawisze numeryczne. | |
Audio | Głośnik | 1 W x 1 |
Mikrofon | Wejście głosowe | |
USB | Standardowy USB | USB typu C 2.0 |
Inny | Ładowanie baterii, obsługa OTG | |
Aparat fotograficzny | TYŁ | 8 megapikseli, CMOS, AF, kod kreskowy QR/2D, obraz JPEG, wideo. |
PRZÓD | NA | |
NFC | Standard | ISO14443 typ A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, obsługa FeliCa) |
Widmo | 13,56 MHz | |
Karta elektroniczna | Karta zbliżeniowa | NFC 13,56 MHz, obsługa ISO/IEC 14443 typu A i B, ISO/IEC 14443&7816 |
Karta EMV | Karta inteligentna | Zgodność z EMV i PBOC |
MSR | Karta magnetyczna | ISO 7810, 7811, 7813;Potrójny, dwukierunkowy;prędkość przesuwania 10cm/sek - 100cm/sek. |
Bateria | Typ Baterii | Akumulator polimerowy litowo-jonowy |
Pojemność | 3,7 V, 5800 mAh | |
Ładowarka | 5V/2A | |
Orzecznictwo | ICC | Styk EMV L1 / PBCO L1 |
Styk EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV bezstykowe L1 / qPBOC L1 | |
EMV bezstykowe L2 / qPBOC L2 | ||
Bezpieczeństwo | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
Środowisko działania | Temperatura | -5 do +50 °C |
Wilgotność względna | 10% do 85% wilgotności względnej | |
Środowisko przechowywania | Temperatura | -10 do +60°C |
Wilgotność względna | 10% do 90% RH | |
Rozmiar i waga | Wymiary i waga | 210mm*85mm*53mm, 480g z baterią |
Mikrodrukarka | Metoda drukowania | Metoda kropki termicznej |
Papier | Papier termiczny (standard) 57*40 mm | |
Efektywny obszar drukowania | 48mm | |
Prędkość | Maksymalnie 70 mm/s (480 punktów linii/s) | |
Rozdzielczości drukowania | 8 kropek/mm | |
Postać | 12*24 punktów i 24*48 punktów | |
Liczba kolumn | 32kolumny/wiersz | |
Żywotność głowicy drukującej | Odporność na impulsy: 100 milionów impulsów/punkt (w naszych standardowych warunkach); | |
Odporność na ścieranie: odległość przesuwu papieru 50 km (współczynnik druku: 25% lub mniej) |
Wpisz swoją wiadomość