
Drukarka termiczna Bluetooth OEM 58 mm, przenośna drukarka mobilna Bluetooth
Osoba kontaktowa : Steven Yao
Numer telefonu : +86-13424312532
Co to jest? : +8613424312532
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Karton eksportowy | Czas dostawy : | 1-4 tygodnie |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 30000 zestawów/zestawów na miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Wisecard |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE Rohs | Numer modelu: | T30 |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Drukarka termiczna | Podanie: | Drukowanie paragonów |
---|---|---|---|
Opłata: | Ładowanie przez USB | Rolka papieru: | 80mm |
kolor: | ciemny | Metoda drukowania: | Bezpośredni druk termiczny |
Pojemność druku: | Angielski, cyfry, symbole, chiński, wykresy, wykresy, kod kreskowy | Kompatybilność: | Polecenie ESC/POS |
Podkreślić: | 80mm termiczna drukarka pokwitowań etykiet,termiczna drukarka pokwitowań 203DPI,drukarka ESC POS Bluetooth Pos |
opis produktu
Cechą Drukarka termiczna
·Bezpośredni druk termiczny o niskim poziomie hałasu
· Gęstość druku: 8 punktów/mm (203DPI)
· Szerokość druku: 72mm;Szerokość papieru: 80mm
· Przecinarka automatyczna o długiej żywotności
· Z interfejsem szuflady kasowej
· USB, szeregowy, Ethernet, opcjonalnie Bluetooth
· Metalowy wałek, jakość bardziej stabilna
· Metalowa okładka papierowa, dobra tekstura
· Automatyczne przydzielanie adresu IP, obsługa dostępu do nazwy drukarki (tylko dla modelu z portem Ethernet)
Specyfikacja Drukarki termicznej
Wydajność | Metoda drukowania | Bezpośredni druk termiczny |
Pojemność druku | Angielski, cyfry, symbole, chiński, wykresy, wykresy, kod kreskowy | |
Kompatybilność | Polecenie ESC/POS | |
Szybkość drukowania | 250mm/s | |
Piksel | 640 punktów/linia | |
Szerokość papieru | 80mm | |
Szerokość druku | 72mm | |
Maks. rolka | 80mm | |
Interakcja człowiek-maszyna | Slef wykryć | Drukowanie/brakujący wydruk/brak papieru/stan obudowy |
Nóż | Przecinarka automatyczna, przecinarka półautomatyczna | |
Głowica drukująca | ROHM | |
Środowisko | Środowisko działania | Temp: 0 ° C ~ 45 ° C, Wilgotność: 10% ~ 80% |
Środowisko przechowywania | Temp:-10 ° C ~ 50 ° C, Wilgotność: 10% ~ 90% | |
Fizyczny | Berło | USB |
Wymiar | 191 * 139 * 142 mm (szer. * głęb. * wys.) | |
Wymiary opakowania | 216*222*177mm | |
Waga netto | 1027g | |
Waga brutto | 1682g | |
Adapter | AC:220V;DC:24V/2,5A | |
Orzecznictwo | CCC, FCC, CE |
Zastosowanie inteligentnego terminala POS
1. Sprzedaż detaliczna
2. Restauracja i gościnność?
3. Usługi terenowe
4. Magazyn i produkcja
Często zadawane pytania:
P: Czy Twoje stoisko jest zabezpieczone?
O: Tak, nasze produkty to trwała konstrukcja metalowa.Mamy fasony z zamkiem na klucz oraz z zamkiem śrubowym.Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze.
P: Czy można zamówić próbkę produktów?
Odp .: Tak, zdecydowanie nie ma problemu z zamówieniem jednej próbki na początku przed zamówieniem zbiorczym.
P: Chciałbym zamówić niestandardowy stojak na tablet.Czy produkujesz stojak na tablet na zamówienie?
Odp .: Tak, mamy silne centrum badawczo-rozwojowe, które może dla Ciebie niestandardowe kreatywne projekty.Prosimy o przedstawienie nam swoich wymagań.
P: Czy możliwe jest nadrukowanie na nim naszego logo?
O: Tak, nie ma problemu z wydrukowaniem logo na górze obudowy tabletu.Zaoferuj nam zdjęcie logo i zaoferuj nam międzynarodowy kod koloru Pan-tone dla koloru logo.
P: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę z zaawansowanymi udogodnieniami.
Wpisz swoją wiadomość